本文
八頭町営「やずバス」大江線ダイヤ
平日・土曜日ダイヤ
- 大江線(上り)第8便と私都線(下り)第8便は、乗り換え無しで接続します。
- 船岡庁舎前~大江車庫間はバス停でなくても手をあげていただければ乗降できます。ただし、17時以降は、バス停でご乗車ください。
- 平日運行分は、36人乗りバスで運行します。
- 運行時刻表(全路線)
下り(下坂発・郡家駅前発~船岡庁舎前~大江車庫着)
便名 | 下坂 | 郡家駅前 | 船岡庁舎前 | 大江車庫 |
---|---|---|---|---|
1便 | 回送 | - | ||
2便 | - | 7時22分 | 7時28分 | 7時44分 |
3便 | - | 8時55分 | 9時01分 | 9時17分 |
4便 | 11時53分 | 11時57分 | 12時03分 | 12時19分 |
5便 | 13時46分 | 13時50分 | 13時56分※ | 14時12分 |
6便 | - | 15時04分 | 15時10分 | 15時26分 |
7便 | - | 16時09分 | 16時15分 | 16時31分 |
8便 | - | 17時30分 | 17時36分 | 17時52分 |
9便 | - | 18時16分 | 18時22分 | 18時38分 |
※見槻線乗継
上り(大江車庫発~船岡庁舎前~郡家駅前着・下坂着)
便名 | 大江車庫 | 船岡庁舎前 | 郡家駅前 | 下坂 |
---|---|---|---|---|
1便 | 7時12分 | 7時28分 | 7時34分 | - |
2便 | 7時45分 | 8時01分 | 8時07分 | - |
3便 | 9時20分 | 9時36分 | 9時42分 | 9時46分 |
4便 | 12時21分 | 12時37分※ | 12時43分 | 12時47分 |
5便 | 14時14分 | 14時30分 | 14時36分 | - |
6便 | 15時28分 | 15時44分 | 15時50分 | - |
7便 | 16時33分 | 16時49分 | 16時55分 | - |
8便 | 17時54分 | 18時10分 | 18時16分 | - |
9便 | 18時39分 | 18時55分 | 19時01分 | - |
※見槻線乗継
日曜日・祝日ダイヤ
- 船岡庁舎前~大江車庫間はフリー乗降ができます。ただし、17時以降は、バス停でご乗車ください。
- 日曜日・祝日運行分は、10人乗りバスで運行します。
- 運行時刻表(全路線)
下り(郡家駅前発~船岡庁舎前~大江車庫着)
便名 | 郡家駅前 | 船岡庁舎前 | 大江車庫 |
---|---|---|---|
1便 | 8時30分 | 8時36分 | 8時52分 |
2便 | 10時09分 | 10時15分 | 10時31分 |
3便 | 11時57分 | 12時03分 | 12時19分 |
4便 | 13時50分 | 13時56分 | 14時12分 |
5便 | 14時50分 | 14時56分 | 15時12分 |
6便 | 16時09分 | 16時15分 | 16時31分 |
7便 | 18時16分 | 18時22分 | 18時38分 |
上り(大江車庫発~船岡庁舎前~郡家駅前着)
便名 | 大江車庫 | 船岡庁舎前 | 郡家駅前 |
---|---|---|---|
1便 | 8時55分 | 9時11分 | 9時17分 |
2便 | 10時34分 | 10時50分 | 10時56分 |
3便 | 12時21分 | 12時37分 | 12時43分 |
4便 | 14時14分 | 14時30分 | 14時36分 |
5便 | 15時14分 | 15時30分 | 15時36分 |
6便 | 16時33分 | 16時49分 | 16時55分 |
7便 | 18時39分 | 18時55分 | 19時01分 |