本文
令和7年4月24日から令和11年4月23日
川西 美恵子
灘口 茂郎
議員定数 14名
議席 | 氏名 | 住所 | 所属委員会 |
---|---|---|---|
1 | 森 亜紀子 | 東 |
|
2 | 小原 徹也 | 橋本 |
|
3 | 尾島 勲 | 花原 |
|
4 |
田中 俊光 |
福本 |
|
5 | 谷本 正敏 | 米岡 |
|
6 | 山根 張太郎 | 稲荷 |
|
7 | 岡嶋 正広 | 船岡 |
|
8 | 奥田 のぶよ | 郡家 |
|
9 | 高橋 信一郎 | 岩淵 |
|
10 | 矢部 啓祐 | 富枝 |
|
11 | 中原 幸恵 | 徳丸 |
|
12 | 川西 聡 | 才代 |
|
13 | 灘口 茂郎 | 石田百井 |
※副議長 |
14 | 川西 美恵子 | 才代 |
※議長 |
総務教育 | 産業福祉 | 予算決算 | |
---|---|---|---|
現員数 | 7人 | 7人 | 14人 |
委員長 | 矢部 啓祐 | 森 亜紀子 | 尾島 勲 |
副委員長 | 田中 俊光 | 山根 張太郎 | 奥田 のぶよ |
委員 |
小原 徹也 |
尾島 勲 |
全議員 |
議会運営 | |
---|---|
現員数 | 6人 |
委員長 | 奥田 のぶよ |
副委員長 | 尾島 勲 |
委員 | 矢部 啓祐 森 亜紀子 田中 俊光 山根 張太郎 |
組合会議名 | 議員 |
---|---|
鳥取県東部広域行政管理組合議会議員 | 川西 美恵子 矢部 啓祐 |
鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員 | 森 亜紀子 |