本文
八頭町税目別納付月について
八頭町税目別納付月一覧表
| 税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 後期高齢者医療保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
※納期限は、各納付月の末日(12月は26日)です。ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。









