本文
行政区名称一覧
| No. | 行政区名 |
|---|---|
| 1 | 姫路 |
| 2 | 明辺 |
| 3 | 落岩 |
| 4 | 山志谷 |
| 5 | 麻生 |
| 6 | 福地 |
| 7 | 野町 |
| 8 | 覚王寺 |
| 9 | 東市場 |
| 10 | 市場 |
| 11 | 上津黒 |
| 12 | 下津黒 |
| 13 | 別府 |
| 14 | 篠波 |
| 15 | 延命寺 |
| 16 | 上大坪 |
| 17 | 下大坪 |
| 18 | 奥山上 |
| 19 | 口山上 |
| 20 | 上峰寺 |
| 21 | 下峰寺 |
| 22 | 山田 |
| 23 | 山路 |
| 24 | 花原 |
| 25 | 井古 |
| 26 | 稲荷 |
| 27 | 下坂 |
| 28 | 奥谷 |
| 29 | 下門尾 |
| 30 | フローラル |
| 31 | 門尾 |
| 32 | 堀越 |
| 33 | 宝 |
| 34 | 若葉 |
| 35 | 宮谷 |
| 36 | つつみヶ丘 |
| 37 | ひかりヶ丘 |
| 38 | カーサこおげ |
| 39 | ドミールこおげ |
| 40 | 福本 |
| 41 | 賀茂町 |
| 42 | 天王木 |
| 43 | さつきヶ丘 |
| 44 | 郡家東区 |
| 45 | 郡家中区 |
| 46 | 郡家西区 |
| 47 | 郡家北区 |
| 48 | はなさき台 |
| 49 | 南ヶ丘 |
| 50 | あおば台 |
| 51 | 池田 |
| 52 | 久能寺 |
| 53 | ヒルズさくら坂 |
| 54 | 緑ヶ丘 |
| 55 | すくも塚 |
| 56 | さくら台 |
| 57 | 万代寺 |
| 58 | 上万代寺 |
| 59 | 土師百井 |
| 60 | 土師百井二 |
| 61 | 石田百井 |
| 62 | 米岡 |
| 63 | 国中一区 |
| 64 | 国中二区 |
| 65 | 大門 |
| 66 | 花 |
| 67 | 郡家殿 |
| 68 | 市谷 |
| 69 | 西御門 |
| 70 | 大江 |
| 71 | 下野 |
| 72 | 橋本 |
| 73 | 塩上 |
| 74 | 水口 |
| 75 | 船岡殿 |
| 76 | 下町 |
| 77 | 丸山 |
| 78 | 坂町上 |
| 79 | 坂町下 |
| 80 | 上町 |
| 81 | 下濃 |
| 82 | 坂田 |
| 83 | 薬師 |
| 84 | 破岩 |
| 85 | 新庄 |
| 86 | 福井 |
| 87 | 隼福 |
| 88 | 上野上 |
| 89 | 上野 |
| 90 | 隼郡家 |
| 91 | 見槻中 |
| 92 | 西谷 |
| 93 | 見槻 |
| 94 | 志子部 |
| 95 | 下日下部 |
| 96 | 上日下部 |
| 97 | 安井宿 |
| 98 | 桜ヶ丘 |
| 99 | 新興寺 |
| 100 | 小別府 |
| 101 | 横田 |
| 102 | 茂田 |
| 103 | 才代一 |
| 104 | 才代二 |
| 105 | 才代団地 |
| 106 | 東一 |
| 107 | 東二 |
| 108 | 皆原 |
| 109 | 岩渕 |
| 110 | 三浦 |
| 111 | 佐崎 |
| 112 | 奥野 |
| 113 | 茂谷 |
| 114 | 清徳 |
| 115 | 小畑団地 |
| 116 | 三山口 |
| 117 | 鍛冶屋 |
| 118 | 竹市 |
| 119 | 下徳丸 |
| 120 | 上徳丸 |
| 121 | 重枝 |
| 122 | 島 |
| 123 | 下南 |
| 124 | 中南 |
| 125 | 南団地 |
| 126 | 上南 |
| 127 | 北山 |
| 128 | 富枝 |
| 129 | 志谷 |
| 130 | 中 |
| 131 | 稗谷 |
| 132 | 細見 |
| 133 | 日田 |
| 134 | 用呂 |









