本文
コウノトリの足環装着作業を行いました(令和8年5月22日)
5月22日(金曜日)、町内2カ所で営巣中のコウノトリの巣で誕生したヒナ計6羽に個体を識別するための足環を装着する作業を行いました。
足環はヒナが生後41日~45日の間に装着するのが好ましいとされていますが、野球場照明塔では生後43日(4月9日孵化推定)、人工巣塔では生後39日(4月13日孵化推定)での実施となりました。生後41日~45日とされているのは、ヒナの踵が足環の内径より太く成長(足環が落下しないように)しており、かつ羽が未熟でまだ飛び立つことができない(捕獲の際に巣から飛び出して落下しないように)時期とされているためです。
作業は兵庫県立コウノトリの郷公園の協力をいただいて実施しており、ヒナの健康状態のチェックや性別判定のための検体採取も行いました。順調であれば6月下旬から7月中旬にかけて巣立つ見込みです。
雛捕獲から足環装着、検査の様子
専門機関による検査結果の公表について
今回採取した検体については、兵庫県立コウノトリの郷公園<外部リンク>内にある専門の機関により検査が行われます。
検査結果が判明しましたら当ホームページ上に掲載しますので、しばらくお待ちください。
| 営巣地 | 個体番号(リング番号) | 足環の色(右/左) | 性別 |
|---|---|---|---|
| 照明塔 | J1083(14D-02083) | 黄 青 青 / 黄 黄 青 | 調査中 |
| J1084(14D-02084) | 黄 青 青 / 黄 黄 緑 | 調査中 | |
| J1085(14D-02085) | 黄 青 青 / 黄 赤 黒 | 調査中 | |
| 人工巣塔 | J1080(14D-02080) | 黄 青 青 / 黄 黄 黒 | 調査中 |
| J1081(14D-02081) | 黄 青 青 / 黄 黄 黄 | 調査中 | |
| J1082(14D-02082) | 黄 青 青 / 黄 黄 赤 | 調査中 |
これまでに巣立った個体
令和4年に初めてコウノトリの繁殖が確認されてから、昨年までに巣立った個体は表のとおりです。
| 年 | 営巣地 | 個体番号(リング番号) | 足環の色(右/左) | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 電波塔 | J0482(14D-01482) | 青緑/黄赤 | メス |
| J0483(14D-01483) | 青緑/黄青 | オス | ||
| J0484(14D-01484) | 青緑/黄緑 | オス | ||
| 令和5年 | 人工巣塔 | J0665(14D-01665) | 黒/黒 | オス |
| J0666(14D-01666) | 黒/黒 | メス | ||
| J0667(14D-01667) | 黒/黒 | オス | ||
| J0668(14D-01668) | 黒/黒 | オス | ||
| 令和6年 | 人工巣塔 | J0710(14D-01710) | 黒/黒 | オス |
| J0711(14D-01711) | 黒/黒 | オス | ||
| 照明塔 | J0816(14D-01816) | 黒/黒 | メス | |
| J0817(14D-01817) | 黒/黒 | メス | ||
| J0818(14D-01818) | 黒/黒 | メス | ||
| 令和7年 | 人工巣塔 | J0891(14D-01891) | 黒/黒 | オス |
| J0892(14D-01892) | 黒/黒 | オス | ||
| J0893(14D-01893) | 黒/黒 | オス | ||
| 照明塔 | J0894(14D-01894) | 黒/黒 | オス | |
| J0895(14D-01895) | 黒/黒 | メス | ||
| J0896(14D-01896) | 黒/黒 | オス |









