本文
令和8年度八頭町国民健康保険人間ドック受診希望者を再募集します
八頭町では、八頭町国民健康保険加入者を対象に、日頃の健康状態を確認し、病気の早期発見・早期治療につなげることを目的として人間ドックの助成を行っています。
対象者
八頭町国民健康保険の被保険者で35歳から74歳までの方(年齢基準日:令和9年3月31日)
※35歳から39歳の方が健診を受診できる機会はこの人間ドックのみです。年に1度の健康チェックで、生活習慣を見直し、自分ができる健康づくりを始めましょう。
| 年齢 | 生年月日 | 対象ドック・追加検診 |
|---|---|---|
| 35歳 | 平成3年4月2日~平成4年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診 |
| 36歳 | 平成2年4月2日~平成3年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 37歳 | 平成1年4月2日~平成2年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 38歳 | 昭和63年4月2日~平成1年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 39歳 | 昭和62年4月2日~昭和63年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 40歳 | 昭和61年4月2日~昭和62年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診(無料)、乳がん検診(無料) |
| 41歳 | 昭和60年4月2日~昭和61年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 42歳 | 昭和59年4月2日~昭和60年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 43歳 | 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 44歳 | 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 45歳 | 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診 |
| 46歳 | 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 47歳 | 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 48歳 | 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 49歳 | 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 50歳 | 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 51歳 | 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 52歳 | 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 53歳 | 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 54歳 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 55歳 | 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診 |
| 56歳 | 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 57歳 | 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 58歳 | 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 59歳 | 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 60歳 | 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 61歳 | 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診(無料) |
| 62歳 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 63歳 | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 64歳 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 65歳 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診 |
| 66歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 67歳 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 68歳 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 69歳 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 71歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 72歳 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生 | 人間ドック、脳ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
| 73歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診 |
| 74歳 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生 | 人間ドック、子宮がん健診、乳がん検診 |
お申し込みについて
申込期間
令和8年7月10日(金曜日)から7月17日(金曜日)まで
(※土曜日、日曜日を除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
募集定員
25人程度
お申し込み方法
郡家保健センターに直接お越しください。
※電話、電子申請での申し込みはできません。
持ち物(必須)
- 八頭町国民健康保険特定健康診査受診券 …みどり色 ※1
- 八頭町がん検診受診券 …ピンク色 ※2
- マイナ保険証または資格確認書など保険資格情報の確認できるもの
※1 40歳以上の方のみ
※2 40歳以上の方および35歳から39歳の子宮がん検診受診希望の方
受診等について
受診期間
令和8年9月頃から令和9年2月28日(日曜日)まで
※医療機関によって異なります。
受診場所
鳥取生協病院、鳥取赤十字病院、鳥取市立病院、鳥取県立中央病院、その他の医療機関
検査内容
特定健診、循環器系、糖代謝、腎臓系、肝臓・胆道・膵(すい)臓系、血液一般、腫瘍マーカー、視力、聴力、眼底検査、腹部超音波検査、胃・肺・大腸がん・前立腺がん検診(男性のみ)
自己負担金
8,000円(約35,000円は八頭町国民健康保険が負担します。)
留意事項
- 人間ドックを受診される方は、集団検診や医療機関で特定健康診査および重なる内容のがん検診を受診することができません。
- すべての検査項目を受診できる方が対象です。
(例:肺がん検診は受けない→人間ドックの申し込みはできません。) - 脳ドックは人間ドックの追加検診として受付けします。脳ドックのみの受診はできません。
- 人間ドック当日に、八頭町国民健康保険の被保険者でないと受診できません。
- 医療機関によって、受診できる内容(追加検診など)が異なります。
追加検診
人間ドックに次の検診を追加できます。
| 種類 | 自己負担金 | 内容 |
|---|---|---|
| 脳ドック | 5,000円 | MRI、MRAなどによる脳血管撮影(35、40、45、48、50、52、55、56、60、65、68、70、72歳の方が対象です。)問診によって受診対象外となる場合があります。) |
| 子宮がん | 1,500円 | 子宮頸がん検査(子宮全摘手術をされている方は対象外です。) ※40歳の方、61歳の方は無料 |
| 乳がん | 1,000円 | マンモグラフィ検査(40歳以上の方が対象です。妊娠中・授乳中または妊娠の可能性のある方、乳房全摘出手術、豊胸手術、心臓ペースメーカー、VPシャント術等をされている方は、原則として対象外です。) ※40歳の方は無料 |
※定期的な経過観察が必要な方は、保険診療で受診されることをお勧めします。









