本文
令和6年度 農作業標準賃金表
令和6年度 農作業標準賃金表
令和6年4月
八頭町農業委員会
稲作関係
作業種別 | 方法 | 基準 |
標準金額 (税込) |
摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
一般労務 | 1日 | 8時間 | 7,200円~8,640円 |
作業内容により決めてください。 (1時間900円~1,080円) |
|
耕起 | 請負 | 10アール当り | 10アール以上の田 | 6,700円 | 2番耕は60%とする。 |
10アール未満の田 | 7,210円 | ||||
代かき | 請負 | 10アール当り | 10アール以上の田 | 5,850円 | |
10アール未満の田 | 6,380円 | ||||
苗代 | 購入 | 1箱 | 660円 | 別途運賃1箱120円とする。 | |
機械田植 | 請負 | 10アール当り | 10アール以上の田 | 7,210円 | 側条施肥を同時実施する場合は20%増とする。(肥料代別) |
10アール未満の田 | 8,260円 | ||||
コンバイン | 請負 | 10アール当り | 10アール以上の田 | 16,610円 |
|
10アール未満の田 | 18,270円 | ||||
乾燥 | 請負 | 10アール当り | 9,680円 |
|
|
60キログラム当り(乾もみ) | 1,380円 | ||||
籾摺 | 請負 | 60キログラム当り(玄米) | 580円 |
|
|
参考:ラジコンヘリ防除 | 請負 | 10アール当り | 2,950円程度 | 薬剤は委託者持ちとする。 | |
参考:ドローン作業 | 請負 | 10アール当り | 2,640円程度 | 薬剤は委託者持ちとする。 | |
トラクタープラウ耕 (天地返し) |
請負 | 10アール当り | 6,700円 | ||
サブソイラー (芯土破砕) |
請負 | 10アール当り | 5,600円 | ||
畦塗り | 請負 | m当り | 92円 | 石ぬき等の特別作業費は別途協議する。 | |
畦草狩り | 請負 | 1時間当り | 2,340円~2,850円 | 機械・燃料代含む。 |
※この表は、標準額を示したものです。農地の形状、作業内容等により、通常と異なる場合は話し合いにより決めてください。なお、鳥取県の最低賃金額は、1時間900円(令和5年10月5日から)です。
果樹関係
作業種別 | 基準 | 標準金額 | 作業種別 | 基準 | 標準金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
袋かけ | ワンタッチ袋 | 1枚当り | 1円86銭 | 摘果 | 1時間 | 900円 |
一重袋 | 1枚当り | 2円56銭 | 交配 | 1時間 | 900円 | |
合せ袋 | 1枚当り | 2円91銭 | 剪定・高接 | 1時間 | 1,500円 | |
時間制 | 1時間 | 900円 | 間食 | 1日 | 300円 | |
スピードスプレーヤー(油代込・機種問わない) | 10アール当り | 4,000円 | 交通費 | 実費 | ||
※10アールまでは、10アール当り4,000円。 それ以上は、10アール当り2,000円を加算する。 |