本文
個人情報保護制度の運用状況
八頭町個人情報の保護に関する法律施行条例第7条の規定により、公表します。
| 年度 | 請求件数 | 開示決定件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1件 | 1件 | |
| 令和4年度 | 3件 | 2件 | 開示決定のうち1件は部分開示とした。 |
| 令和5年度 | 2件 | 1件 | |
| 令和6年度 | 3件 | 2件 | 書類不存在のため、1件は非公開とした。 |
審査請求の状況
令和6年度になされた実施機関の決定に対する審査請求は、ありませんでした。
本文
八頭町個人情報の保護に関する法律施行条例第7条の規定により、公表します。
| 年度 | 請求件数 | 開示決定件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1件 | 1件 | |
| 令和4年度 | 3件 | 2件 | 開示決定のうち1件は部分開示とした。 |
| 令和5年度 | 2件 | 1件 | |
| 令和6年度 | 3件 | 2件 | 書類不存在のため、1件は非公開とした。 |
令和6年度になされた実施機関の決定に対する審査請求は、ありませんでした。