本文
情報公開請求の運用状況
行政文書の開示状況等は次のとおりです。
開示の状況
年度 | 請求件数 | 開示決定件数 | 備考 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 10件 | 10件 | |
平成18年度 | 5件 | 5件 | |
平成19年度 | 5件 | 4件 | 1件は個人情報に該当するため非公開とした。 |
平成20年度 | 7件 | 7件 | |
平成21年度 | 17件 | 17件 | |
平成22年度 | 7件 | 7件 | |
平成23年度 | 9件 | 8件 | 1件は個人情報に該当するため非公開とした。 |
平成24年度 | 4件 | 4件 | |
平成25年度 | 9件 | 8件 | 1件は請求者の区分が非該当のため非公開とした。 |
平成26年度 | 8件 | 4件 | 4件は審議中案件のため非公開とした。 |
平成27年度 | 7件 | 7件 | 開示決定のうち1件は部分開示とした。 |
平成28年度 | 5件 | 5件 | |
平成29年度 | 4件 | 4件 | 開示決定のうち2件は部分開示とした。 |
平成30年度 | 5件 | 5件 | |
令和元年度 | 1件 | 1件 | |
令和2年度 | 8件 | 8件 | 開示決定のうち2件は部分開示とした。 |
令和3年度 | 7件 | 4件 | 開示決定のうち2件は部分開示とした。 |
令和4年度 | 6件 | 5件 | 開示決定のうち2件は部分開示とした。 |
令和5年度 | 2件 | 2件 | 開示決定のうち1件は部分開示とした。 |
審査請求の状況
令和5年度になされた実施機関の決定に対する審査請求は、ありませんでした。